RESERVATION
여수 캐나다 멍빌리지 애견 펜션 예약안내
RESERVATION
예약안내
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 비수기2 | 준성수기 | 성수기 2 | 극성수기 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 201호(오션뷰) | 20.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 4 | 6 | 169,000 | 189,000 | 249,000 | 169,000 | 189,000 | 249,000 | 169,000 | 189,000 | 249,000 | 210,000 | 289,000 | 289,000 | 319,000 | 319,000 | 319,000 |
| 202호(천연잔디뷰) | 20.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 4 | 6 | 159,000 | 179,000 | 239,000 | 159,000 | 179,000 | 239,000 | 159,000 | 179,000 | 239,000 | 200,000 | 279,000 | 279,000 | 309,000 | 309,000 | 309,000 |
| 301호(오션뷰) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 89,000 | 109,000 | 149,000 | 89,000 | 109,000 | 149,000 | 89,000 | 109,000 | 149,000 | 120,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
| 302호(오션뷰) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 109,000 | 129,000 | 149,000 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | 150,000 | 219,000 | 219,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| 303호(천연잔디뷰) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 119,000 | 169,000 | 99,000 | 119,000 | 169,000 | 99,000 | 119,000 | 169,000 | 140,000 | 209,000 | 209,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| 401호(오션뷰) | 50.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 6 | 10 | 249,000 | 289,000 | 349,000 | 249,000 | 289,000 | 349,000 | 249,000 | 289,000 | 349,000 | 340,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 |
| Family Room(오션뷰) | 70.00평 | 분리형/독채형/ 침대룸3 거실 주방 화장실3 | 6 | 10 | 319,000 | 359,000 | 419,000 | 319,000 | 359,000 | 419,000 | 319,000 | 359,000 | 419,000 | 400,000 | 500,000 | 500,000 | 540,000 | 540,000 | 540,000 |
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 화재 감지기, 일산화탄소 감지기, 세면도구, 비데, 와이파이, 애견식기류, 애견 배변패드, 전자레인지, 바다전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201호(오션뷰) | 정상가 | 169,000 | 189,000 | 249,000 | |
| 비수기2 | 169,000 | 189,000 | 249,000 | ||
| 준성수기 | 169,000 | 189,000 | 249,000 | ||
| 성수기 2 | 210,000 | 289,000 | 289,000 | ||
| 극성수기 | 319,000 | 319,000 | 319,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 202호(천연잔디뷰) | 정상가 | 159,000 | 179,000 | 239,000 | |
| 비수기2 | 159,000 | 179,000 | 239,000 | ||
| 준성수기 | 159,000 | 179,000 | 239,000 | ||
| 성수기 2 | 200,000 | 279,000 | 279,000 | ||
| 극성수기 | 309,000 | 309,000 | 309,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 301호(오션뷰) | 정상가 | 89,000 | 109,000 | 149,000 | |
| 비수기2 | 89,000 | 109,000 | 149,000 | ||
| 준성수기 | 89,000 | 109,000 | 149,000 | ||
| 성수기 2 | 120,000 | 180,000 | 180,000 | ||
| 극성수기 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| 302호(오션뷰) | 정상가 | 109,000 | 129,000 | 149,000 | |
| 비수기2 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | ||
| 준성수기 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | ||
| 성수기 2 | 150,000 | 219,000 | 219,000 | ||
| 극성수기 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 303호(천연잔디뷰) | 정상가 | 99,000 | 119,000 | 169,000 | |
| 비수기2 | 99,000 | 119,000 | 169,000 | ||
| 준성수기 | 99,000 | 119,000 | 169,000 | ||
| 성수기 2 | 140,000 | 209,000 | 209,000 | ||
| 극성수기 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 401호(오션뷰) | 정상가 | 249,000 | 289,000 | 349,000 | |
| 비수기2 | 249,000 | 289,000 | 349,000 | ||
| 준성수기 | 249,000 | 289,000 | 349,000 | ||
| 성수기 2 | 340,000 | 450,000 | 450,000 | ||
| 극성수기 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 6 | 10 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| Family Room(오션뷰) | 정상가 | 319,000 | 359,000 | 419,000 | |
| 비수기2 | 319,000 | 359,000 | 419,000 | ||
| 준성수기 | 319,000 | 359,000 | 419,000 | ||
| 성수기 2 | 400,000 | 500,000 | 500,000 | ||
| 극성수기 | 540,000 | 540,000 | 540,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 6 | 10 | 분리형/독채형/ 침대룸3 거실 주방 화장실3 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 화재 감지기, 일산화탄소 감지기, 세면도구, 비데, 와이파이, 애견식기류, 애견 배변패드, 전자레인지, 바다전망
- 이용안내
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 22시 이후 입실 시 사전 문의 (필수)
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 7세 이상
- 아동: 24개월 이상~7세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 30,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
※ 24개월 미만 무료이나 인원수에 포함
[공용바베큐]
- 이용 객실: 전 객실
- 이용 장소: 1층 정원 전체
- 바베큐 형태: 전기그릴 / 숯불 (선택 가능)
- 제공 구성: 숯+그릴
- 이용 요금: 숯+그릴 25,000원, 전기그릴 1대 당 25,000원 (1박기준/현장결제)
- 준비 소요시간: 30분 전 신청
- 이용 시간: 17:30~22:00
- 우천 시: 이용 불가
※ 우천 시 실내에서 전기그릴 이용 가능
[애견동반]
- 이용 객실: 전 객실
- 이용 요금: 1마리 무료, 1마리 추가 10,000원 (1박기준/현장결제)
- 제한 무게: 15kg
- 애견 비품: 애견그릇, 애견욕실용품 등
- [애견 수영장]
- 운영 기간: ~25.9월 말
- 이용 방법: 사전 예약 필요
- 이용 시간: 11:00~18:00
- 이용 요금: 무료
- 수영장 크기: 5m x 9m
- 온도: 냉수
- 이용 방식: 보호자 1인 필수
※ 만 13세 미만 출입 제한
- [애견카페]
- 운영 시간: 10:00~19:00 (하절기 20:00 / 연중무휴)
- 이용 요금: 반려견 입장료 6,000원,견주 입장료 4,000원 (1인 1음료 포함) (1박기준/현장결제)
- 펜션 이용 반려견 무료
- 카페 셀프 이용
※ 만 13세 미만 출입 제한
- [애견 운동장]
- 펜션 이용객 무료
- 15kg 미만 입장 가능
- 예방접종 필수
- 중성화 안한 수컷 매너벨트필수
[부대시설]
[세미나실&노래방]
- 이용 객실: Family Room(오션뷰)
- 운영 시간: 11:00~21:00
- 기타 사항: 세미나실 안에 노래방 비치
- 노래방 이용 시간: 18:30~21:00 (시간엄수)
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 여자만 갯벌 노을축제 도보 3분
- 유월드루지테마파크 차량 19분
- 순천만습지 차량 25분
[매점]
- 매점: 무인 시스템으로 운영
- 판매 품목: 커피, 한강라면, 음료 등
[주차장]
- 주차장 보유
[공지사항]
- 보호자를 동반하지 않는 미성년자는 어떠한 경우에도 입실이 불가합니다.
- 화재의 위험이 있는(양초, 폭죽, 라이터, 부탄가스 등) 물건은 사용 절대 금합니다.
- 다른 손님을 위해 냄새나는 고기, 생선, 청국장 같은 조리를 금합니다.
- 실내(펜션 포함, 엘리베이터 등)에서는 매너 벨트나 견주님이 꼭 안으셔서 이용하세요(예외: 헬시코기, 프렌치불독, 닥스훈트의 여아)
- 객실 정리가 끝나시면 펜션 카운터에 연락하시어 꼭 열쇠를 반납해 주시기 바랍니다.
- Family Room의 경우 1개의 건물에 객실이 3객실로 나뉘어져 있사오니 예약 시 참고 바랍니다.
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. - 환불정보
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가




